ZorrowCupen 2023-24
  GRUPP A  <>  Spelschema - Matchdatum - Resultat
  Namn Namn Namn
  Bengt Svedin (40) Per Karlsson (24) Jocke Almberg (17)
  Björn Andersson (28) Micael Gylling (20) Stefan Lagfalk (7)
  Niklas Bermlid (25)    
  Ordinarie spelstart är onsdagar 18.05
Omg Match Resultat Match Resultat Match Resultat 
1 JockeA-NiklasB 0-6 (526-602) PerK-StefanL 0-6 (561-653) BengtS-BjörnA 4-2 (555-546)
2 NiklasB-MicaelG 0-6 (585-790) BengtS-StefanL 0-6 (524-638) PerK-JockeA 3-3 (574-557)
3 BengtS-NiklasB 1-5 (488-550) MicaelG-JockeA 5-1 (634-556) BjörnA-StefanL 0-6 (552-647)
4 NiklasB-PerK 3-3 (562-554) JockeA-BengtS 5-1 (680-642) BjörnA-MicaelG 0-6 (550-637)
5 NiklasB-StefanL 5-1 (591-565) BjörnA-JockeA 1-5 (549-571) MicaelG-PerK 3-3 (585-580)
6 BjörnA-NiklasB 5-1 (644-584) StefanL-MicaelG 3-3 (644-630) PerK-BengtS 5-1 (620-536)
7 MicaelG-BengtS 6-0 (697-576) BjörnA-PerK 2-4 (570-563) StefanL-JockeA 4-2 (564-519)
8 27/3 > 1:or möts, 2:or möts, 7:or möts Resultatet räknas i egna gruppen
8 3/4 > 3:or möts, 4:or möts, 5:or möts, 6:or möts Resultatet räknas i egna gruppen
         
  GRUPP B  <>  Spelschema - Matchdatum - Resultat
  Namn Namn Namn
  Lena Svedin (40) Robert Cedergren (22) Kenth Löfgren (15)
  Anders Karlsson (33) Tobias Ekström (17) Michael Håkansson (7)
  Oscar Grankvist (32)    
  Ordinarie spelstart är onsdagar 18.05
Omg Match Resultat Match Resultat Match Resultat 
1 RobertC-OscarG 0-6 (580-640) KenthL-MichaelH 0-6 (564-657) AndersK-Lena 1-5 (600-619)
2 OscarG-MichaelH 3-3 (683-642) LenaS-KenthL 3-3 (584-572) AndersK-TobiasE 2-4 (621-600)
3 LenaS-OscarG 0-6 (599-630) MichaelH-TobiasE 0-6 (637-743) RobertC-KenthL 4-2 (553-544)
4 OscarG-AndersK 1-4 (564-633) TobiasE-LenaS 5-1 (608-596) RobertC-MichaelH 0-6 (545-729)
5 TobiasE-OscarG 6-0 (627-529) AndersK-KenthL 1-5 (627-630) LenaS-RobertC 3-3 (547-600)
6 OscarG-KenthL 4-2 (593-592) RobertC-TobiasE 0-6 (537-671) MichaelH-AndersK 4-2 (607-574)
7 MichaelH-LenaS 4-2 (613-607) RobertC-AndersK 3-3 (533-601) KenthL-TobiasE 3-3 (609-639)
8 27/3 > 1:or möts, 2:or möts, 7:or möts Resultatet räknas i egna gruppen
8 3/4 > 3:or möts, 4:or möts, 5:or möts, 6:or möts Resultatet räknas i egna gruppen
         
  Placering 1-4 = A-slutspel och placering 3-7 = B-slutspel - Växla till Tabell i flikarna nertill
 
  OBS! Grundindén är att alla matcher ska spelas, alltså inga w.o. 
   
  <>   SLUTSPEL  <>  
  Kvatsfinaler A Kvartsfinaler B Semifinaler+Final
             
  Spelas onsdag 17/4 Spelas onsdag 24/4 Spelas i maj
             
       
             
             
  /zcup2324